Skoleruter
Skolerute 2026 – 2027
| Måned | Dager | Ferier og feriedager |
|---|---|---|
| August | 13 | Skolestart torsdag 13. august. Planleggingsdager 11. august - t.o.m. 12. august for skole og SFO. |
| September | 19 | Høstferie uke 40 f.o.m mandag 28. september t.o.m fredag 2. oktober. |
| Oktober | 20 | Høstferie uke 40: : f.o.m mandag 28. september t.o.m. fredag 2. oktober. |
| November | 21 | Ingen fridager* |
| Desember | 15,5 | Julegudstjenesten (obligatorisk) onsdag 16. desember kl. 18.00 Siste skoledag før jul fredag 18. desember. |
| Januar | 19 | Skolestart tirsdag 05. januar. Planleggingsdag mandag 4. januar for skole og SFO. |
| Februar | 15 | Vinterferie uke 8. f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar. Kveldskurs v/Barnevakten for 5. trinn tirsdag 2. februar og for 8. trinn 9. februar. (Obligatorisk for elever og foresatte). |
| Mars | 17,5 | Kulturkveld onsdag 17. mars. (Obligatorisk). Påskeferie f.o.m mandag 22. mats t.o.m mandag 29. mars. |
| April | 19 | Planleggingsdager 21., 22. og 23. april for skole og SFO.* |
| Mai | 18 | Fri torsdag 6. mai (Kristi himmelfartsdag), fri fredag 7. mai (inneklemt dag), fri mandag 17. mai (Grunnlovsdag). |
| Juni | 14 | Siste skoledag fredag 18. juni. 10. trinn har siste skoledag torsdag 17. juni. (Obligatorisk gudstjeneste for 10. trinn kl. 18.00) |
| Sum | 190 skoledager | På alle planleggingsdager har både skole og SFO stengt. De obligatoriske kvelds- og lørdagsarrangementene avspaseres med til sammen èn skoledag. *Avvik fra den kommunale skoleruta: fredag 6. november, 21., 22. og 23. april. |
